MathXplosion
Järgmine
Andy's Dinosaur Adventures
teisipäev, 15:32
Andy travels back 65 million years to the time of Tyrannosaurus Rex - Andy's favourite dinosaur of all time.
Lisaks...Kirjeldus
This episode introduces the centuriesold Gelosia method: a math trick that uses a lattice grid to multiply large numbers. How does it work?
TV-programm
| Kanal | Kestvus | Pealkiri |
|---|---|---|
| neljapäev, 07:28 | MathXplosion | |
| neljapäev, 09:12 | MathXplosion | |
| neljapäev, 12:21 | MathXplosion | |
| neljapäev, 14:51 | MathXplosion | |
| neljapäev, 16:06 | MathXplosion | |
| neljapäev, 18:37 | MathXplosion | |
| reede, 07:28 | MathXplosion | |
| reede, 09:12 | MathXplosion | |
| reede, 12:20 | MathXplosion | |
| reede, 15:21 | MathXplosion | |
| reede, 15:51 | MathXplosion | |
| reede, 18:23 | MathXplosion | |
| laupäev, 07:28 | MathXplosion | |
| laupäev, 09:13 | MathXplosion | |
| laupäev, 12:24 | MathXplosion | |
| laupäev, 15:24 | MathXplosion | |
| laupäev, 15:53 | MathXplosion | |
| laupäev, 18:25 | MathXplosion | |
| pühapäev, 07:28 | MathXplosion | |
| pühapäev, 09:13 | MathXplosion | |
| pühapäev, 12:23 | MathXplosion | |
| pühapäev, 15:25 | MathXplosion | |
| pühapäev, 15:56 | MathXplosion | |
| pühapäev, 18:28 | MathXplosion | |
| esmaspäev, 07:28 | MathXplosion | |
| esmaspäev, 09:17 | MathXplosion | |
| esmaspäev, 12:26 | MathXplosion | |
| esmaspäev, 15:26 | MathXplosion | |
| esmaspäev, 15:56 | MathXplosion | |
| esmaspäev, 18:28 | MathXplosion | |
| teisipäev, 07:28 | MathXplosion | |
| teisipäev, 09:14 | MathXplosion | |
| teisipäev, 12:24 | MathXplosion | |
| teisipäev, 15:27 | MathXplosion | |
| teisipäev, 15:58 | MathXplosion | |
| teisipäev, 18:29 | MathXplosion |
TV Kanal
SMARTZONE is tailored for the young teenagers, providing them educational and entertaining, mainly factual programming, from all around the world in their own language. The channel, that the teenagers love and their parents will trust them with!