Piyasalar
Опис
ТВ распоред
| Канал | Трајање | Назив |
|---|---|---|
| четвртак, 11:30 | Piyasalar | |
| четвртак, 12:25 | Piyasalar | |
| четвртак, 13:50 | Piyasalar | |
| четвртак, 14:15 | Piyasalar | |
| четвртак, 16:40 | Piyasalar | |
| четвртак, 18:35 | Piyasalar | |
| четвртак, 19:10 | Piyasalar | |
| четвртак, 20:50 | Piyasalar | |
| петак, 11:30 | Piyasalar | |
| петак, 12:25 | Piyasalar | |
| петак, 13:50 | Piyasalar | |
| петак, 14:15 | Piyasalar | |
| петак, 16:25 | Piyasalar | |
| петак, 18:35 | Piyasalar | |
| петак, 19:10 | Piyasalar | |
| петак, 20:50 | Piyasalar | |
| субота, 11:30 | Piyasalar | |
| субота, 12:25 | Piyasalar | |
| субота, 13:50 | Piyasalar | |
| субота, 14:15 | Piyasalar | |
| субота, 16:25 | Piyasalar | |
| субота, 18:35 | Piyasalar | |
| субота, 19:10 | Piyasalar | |
| субота, 20:50 | Piyasalar |
ТВ Канал
Kanalda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik yayınlar, sosyal sorumluluk bilinci olan yayınlar bulunuyor. Hafta sonu yayınlarını ağırlıklı olarak spor oluşturuyor. İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) futbol ligleri, NBA ve Beko Basketbol Ligi maçları, MotoGP gibi spor içeriklerine yer veriliyor.