Piyasalar
Popis
Piyasalar
TV sprievodca
| Kanál | Čas | Titul |
|---|---|---|
| Štvrtok, 11:30 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 12:25 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 13:50 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 14:15 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 16:40 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 18:35 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 19:10 | Piyasalar | |
| Štvrtok, 20:50 | Piyasalar | |
| Piatok, 11:30 | Piyasalar | |
| Piatok, 12:25 | Piyasalar | |
| Piatok, 13:50 | Piyasalar | |
| Piatok, 14:15 | Piyasalar | |
| Piatok, 16:25 | Piyasalar | |
| Piatok, 18:35 | Piyasalar | |
| Piatok, 19:10 | Piyasalar | |
| Piatok, 20:50 | Piyasalar | |
| Sobota, 11:30 | Piyasalar | |
| Sobota, 12:25 | Piyasalar | |
| Sobota, 13:50 | Piyasalar | |
| Sobota, 14:15 | Piyasalar | |
| Sobota, 16:25 | Piyasalar | |
| Sobota, 18:35 | Piyasalar | |
| Sobota, 19:10 | Piyasalar | |
| Sobota, 20:50 | Piyasalar |
TV Kanál
Kanalda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik yayınlar, sosyal sorumluluk bilinci olan yayınlar bulunuyor. Hafta sonu yayınlarını ağırlıklı olarak spor oluşturuyor. İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) futbol ligleri, NBA ve Beko Basketbol Ligi maçları, MotoGP gibi spor içeriklerine yer veriliyor.