MathXplosion
Opis
Eric presents an amazing dice trick: Just by looking at a tower of dice, he can accurately calculate the sum of the hidden faces.
Program TV
| Kanał | Godzina | Tytuł |
|---|---|---|
| czwartek, 07:28 | MathXplosion | |
| czwartek, 09:12 | MathXplosion | |
| czwartek, 12:21 | MathXplosion | |
| czwartek, 14:51 | MathXplosion | |
| czwartek, 16:06 | MathXplosion | |
| czwartek, 18:37 | MathXplosion | |
| piątek, 07:28 | MathXplosion | |
| piątek, 09:12 | MathXplosion | |
| piątek, 12:20 | MathXplosion | |
| piątek, 15:21 | MathXplosion | |
| piątek, 15:51 | MathXplosion | |
| piątek, 18:23 | MathXplosion | |
| sobota, 07:28 | MathXplosion | |
| sobota, 09:13 | MathXplosion | |
| sobota, 12:24 | MathXplosion | |
| sobota, 15:24 | MathXplosion | |
| sobota, 15:53 | MathXplosion | |
| sobota, 18:25 | MathXplosion | |
| niedziela, 07:28 | MathXplosion | |
| niedziela, 09:13 | MathXplosion | |
| niedziela, 12:23 | MathXplosion | |
| niedziela, 15:25 | MathXplosion | |
| niedziela, 15:56 | MathXplosion | |
| niedziela, 18:28 | MathXplosion | |
| poniedziałek, 07:28 | MathXplosion | |
| poniedziałek, 09:17 | MathXplosion | |
| poniedziałek, 12:26 | MathXplosion | |
| poniedziałek, 15:26 | MathXplosion | |
| poniedziałek, 15:56 | MathXplosion | |
| poniedziałek, 18:28 | MathXplosion | |
| wtorek, 07:28 | MathXplosion | |
| wtorek, 09:14 | MathXplosion | |
| wtorek, 12:24 | MathXplosion | |
| wtorek, 15:27 | MathXplosion | |
| wtorek, 15:58 | MathXplosion | |
| wtorek, 18:29 | MathXplosion | |
| środa, 07:28 | MathXplosion | |
| środa, 09:17 | MathXplosion | |
| środa, 12:27 | MathXplosion | |
| środa, 15:30 | MathXplosion | |
| środa, 16:01 | MathXplosion | |
| środa, 18:37 | MathXplosion |
Telewizja Kanał
SMARTZONE is tailored for the young teenagers, providing them educational and entertaining, mainly factual programming, from all around the world in their own language. The channel, that the teenagers love and their parents will trust them with!