Traffico
2014
Anticamera con vista
La sintesi delle notizie della settimana, con le più importanti novità dal mondo della politica, a cura della redazione della rete.
Více...
Popis
Servizio informativo dedicato al traffico su strada per le principali vie di comunicazione nazionali. Segnalazioni di code, incidenti, rallentamenti, condizioni metereologiche avverse.
TV Průvodce
| Kanál | Čas | Název |
|---|---|---|
| Pondělí, 06:05 | Traffico | |
| Pondělí, 06:20 | Traffico | |
| Pondělí, 06:35 | Traffico | |
| Pondělí, 06:50 | Traffico | |
| Úterý, 06:05 | Traffico | |
| Úterý, 06:20 | Traffico | |
| Úterý, 06:35 | Traffico | |
| Úterý, 06:50 | Traffico | |
| Středa, 06:05 | Traffico | |
| Středa, 06:20 | Traffico | |
| Středa, 06:35 | Traffico | |
| Středa, 06:50 | Traffico | |
| Čtvrtek, 06:05 | Traffico | |
| Čtvrtek, 06:20 | Traffico | |
| Čtvrtek, 06:35 | Traffico | |
| Čtvrtek, 06:50 | Traffico | |
| Pátek, 06:05 | Traffico | |
| Pátek, 06:20 | Traffico | |
| Pátek, 06:35 | Traffico | |
| Pátek, 06:50 | Traffico | |
| Sobota, 06:05 | Traffico | |
| Sobota, 06:20 | Traffico | |
| Sobota, 06:35 | Traffico | |
| Sobota, 06:50 | Traffico |
Televize Kanál
LA7 si impone nel panorama italiano come un vero e proprio network, un brand multipiattaforma che pone i suoi telespettatori al centro di un’amplissima scelta di prodotti e modalità diverse di fruizione. La cifra editoriale del brand LA7 fa della qualità, del racconto della realtà, dell’informazione, dell’approfondimento, della memoria, dell’originalità e del coinvolgimento il suo carattere distintivo. Un’identità di Rete ben definita, che ha saputo creare un rapporto di fiducia con un pubblico crescente, costruito in anni di scelte coerenti e innovative, il più possibile aderenti al mondo reale e al suo veloce divenire. Sulla base di questi valori, LA7 ha sviluppato i contenuti rendendoli accessibili su diverse piattaforme, nell'ottica della condivisione crossmediale che caratterizza i media di oggi.