Sporthíradó

Sporthíradó
Neste

Időjárás-jelentés

torsdag, kl. 07.38 +0300

Időjárás-jelentés

Mer…
Időjárás-jelentés

Beskrivelse

A Nemzeti Sporthíradó minden nap háromszor jelentkezik a magyarországi és a határon túli magyar sporthírekkel. Adás: 6:30, 12:35, 18:25 M1, Duna


Guide

Kanal Tid Tittel
M1 torsdag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 torsdag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 fredag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 lørdag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 søndag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 mandag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 tirsdag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 07.30 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 08.15 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 09.10 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 11.10 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 13.38 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 19.29 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 21.20 +0300 Sporthíradó
M1 onsdag, kl. 23.20 +0300 Sporthíradó

TV Kanal

M1

M1
Hungary