Weer
Beskrivelse
Guide
| Kanal | Tid | Tittel |
|---|---|---|
| fredag, kl. 23.12 +0200 | Weer | |
| fredag, kl. 23.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 08.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 08.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 09.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 09.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 10.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 10.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 11.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 11.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 12.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 12.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 13.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 13.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 14.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 14.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 15.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 15.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 16.09 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 16.20 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 17.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 17.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 17.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 17.53 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 18.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 18.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 18.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 18.53 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 19.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 19.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 19.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 19.53 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 20.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 20.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 20.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 20.53 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 21.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 21.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 21.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 21.53 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 22.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 22.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 22.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 22.53 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 23.12 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 23.23 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 23.42 +0200 | Weer | |
| lørdag, kl. 23.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 08.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 09.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 10.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 11.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 12.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 13.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 14.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 15.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 16.09 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 17.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 17.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 17.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 17.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 18.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 18.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 18.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 18.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 19.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 19.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 19.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 19.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 20.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 20.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 20.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 20.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 21.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 21.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 21.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 21.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 22.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 22.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 22.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 22.53 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 23.12 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 23.23 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 23.42 +0200 | Weer | |
| søndag, kl. 23.53 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 00.12 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 00.42 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 01.12 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 01.42 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 20.12 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 20.42 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 21.12 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 21.42 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 22.12 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 22.42 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 23.12 +0200 | Weer | |
| mandag, kl. 23.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 00.12 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 00.27 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 00.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 00.57 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 01.12 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 01.27 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 01.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 01.57 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 02.12 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 02.27 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 02.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 02.57 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 03.12 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 03.27 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 03.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 03.57 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 04.12 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 04.27 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 04.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 04.57 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 05.12 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 05.27 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 05.42 +0200 | Weer | |
| tirsdag, kl. 05.57 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 17.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 17.42 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 18.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 18.42 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 19.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 19.42 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 20.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 20.42 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 21.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 21.42 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 22.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 22.42 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 23.12 +0200 | Weer | |
| onsdag, kl. 23.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 17.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 17.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 18.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 18.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 19.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 19.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 20.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 20.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 21.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 21.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 22.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 22.42 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 23.12 +0200 | Weer | |
| torsdag, kl. 23.42 +0200 | Weer |
TV Kanal
Omroep Flevoland is de regionale omroep van de provincie Flevoland. Op 1 april 1989 startte Omroep Flevoland met regionale radio vanuit een pand in winkelcentrum De Gordiaan in Lelystad. Gerard Hullegie mocht de eerste uitzending centraal presenteren. Vanaf locatie werd hij bijgestaan door Marc van Amstel en Inge Diepman.