Bob l'éponge
La pêche à la méduse / La faim du plancton, 1999
Bob l'éponge
Carlo fait une farce à Bob l'Éponge et Patrick, mais la blague se retourne rapidement contre lui. Bob l'Éponge tente une nouvelle fois de passer son permis au bateau-école de Mme Puff.
Mer…Beskrivelse
Après qu'il s'est blessé, Bob l'Éponge et Patrick emmènent Carlo Tentacule à la pêche à la méduse pour lui changer les idées. Bob l'Éponge est victime d'un énième stratagème du vilain Plankton.
Guide
| Kanal | Tid | Tittel |
|---|---|---|
| tirsdag, kl. 23.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 23.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 05 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 05.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 08.55 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 09.05 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 09.40 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 14.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 14.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 17.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 17.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 23.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 23.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 05.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 08.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 09.05 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 14.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 14.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 17.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 17.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 23.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| torsdag, kl. 23.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 08.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 09 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 14.55 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 17.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 17.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 23.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| fredag, kl. 23.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 05 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 05.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 09.05 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 17.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 23.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| lørdag, kl. 23.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 05 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 05.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 09.05 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 17.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 17.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 23.20 +0200 | Bob l'éponge | |
| søndag, kl. 23.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 05 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 05.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 08.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 09 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 09.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 11.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 12.10 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 12.35 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 13 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 14.55 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 17.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 17.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 20.15 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 20.35 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 21 +0200 | Bob l'éponge | |
| mandag, kl. 21.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 05 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 05.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 08.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 09 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 09.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 09.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 11.45 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 12.10 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 12.35 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 13 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 14.55 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 17 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 17.30 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 17.50 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 20.15 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 20.35 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 21 +0200 | Bob l'éponge | |
| tirsdag, kl. 21.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 05 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 05.25 +0200 | Bob l'éponge | |
| onsdag, kl. 05.45 +0200 | Bob l'éponge |
TV Kanal
Nickelodeon est une chaîne de télévision appartenant à Viacom, déclinaison française de Nickelodeon. Elle possède deux chaînes sœurs, Nickelodeon Junior lancée en janvier 2010 et Nickelodeon Teen lancée en novembre 2014. Nickelodeon est la première chaîne à changer de style et de logo juste après sa version américaine.