Spor
Deskrizzjoni
Spor
Skeda tat-TV
| Stazzjon | Ħin | Titlu |
|---|---|---|
| il-Ġimgħa, 11:45 +03 | Spor | |
| il-Ġimgħa, 14:20 +03 | Spor | |
| il-Ġimgħa, 16:45 +03 | Spor | |
| il-Ġimgħa, 18:45 +03 | Spor | |
| is-Sibt, 14:45 +03 | Spor | |
| is-Sibt, 16:15 +03 | Spor | |
| is-Sibt, 18:10 +03 | Spor | |
| il-Ħadd, 12:45 +03 | Spor | |
| il-Ħadd, 14:45 +03 | Spor | |
| il-Ħadd, 16:15 +03 | Spor | |
| il-Ħadd, 18:15 +03 | Spor | |
| it-Tnejn, 11:45 +03 | Spor | |
| it-Tnejn, 14:20 +03 | Spor | |
| it-Tnejn, 16:45 +03 | Spor | |
| it-Tnejn, 18:45 +03 | Spor |
Televixin Stazzjon
Kanalda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik yayınlar, sosyal sorumluluk bilinci olan yayınlar bulunuyor. Hafta sonu yayınlarını ağırlıklı olarak spor oluşturuyor. İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) futbol ligleri, NBA ve Beko Basketbol Ligi maçları, MotoGP gibi spor içeriklerine yer veriliyor.