Sport Programme break
Deskrizzjoni
Skeda tat-TV
| Stazzjon | Ħin | Titlu |
|---|---|---|
| il-Ħadd, 20:30 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħadd, 21:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħadd, 23:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 01:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 03:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 05:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 07:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 09:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 11:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 13:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 15:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 17:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 19:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 21:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tnejn, 23:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 01:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 03:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 05:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 07:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 09:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 11:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 13:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 15:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 17:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 19:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 21:00 EEST | Sport Programme break | |
| it-Tlieta, 23:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 01:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 03:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 05:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 07:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 09:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 11:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 13:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 15:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 17:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 19:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 21:00 EEST | Sport Programme break | |
| l-Erbgħa, 23:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 01:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 03:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 05:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 07:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 09:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 11:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 13:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 15:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 17:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 19:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 21:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ħamis, 23:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 01:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 03:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 05:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 07:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 09:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 11:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 13:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 15:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 20:30 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 21:00 EEST | Sport Programme break | |
| il-Ġimgħa, 23:00 EEST | Sport Programme break |
Televixin Stazzjon
TV3 Sports is a TV sports channel available in the Baltic States. Major sport rights of the channel include UEFA Champions League, Europa League, Premier League, Championship, Ligue 1, Euroleague, Formula 1, NASCAR, Ice Hockey World Championship, Kontinental Hockey League and the ATP World Tour.