Ticket gagnant
2021
Le grand débrief
Toutes les infos des courses hippiques, analyses pointues, débats animés et regards croisés, le tout dans une ambiance conviviale. Le magazine, emmené par Manuela Jollivet ou Charly Milpied, accueille chaque dimanche un invité de marque.
Mehr...Beschreibung
Le principe de l'émission est simple : durant 15 minutes, deux experts passent les chevaux du Quinté+ au crible et leur attribuent zéro, une, deux ou trois étoiles.
TV Zäitplang
| Kanal | Zeit | Titel |
|---|---|---|
| Sonndeg, 23:25 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 00:30 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 07:30 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 09:00 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 10:30 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 10:55 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 23:50 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 00:45 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 06:45 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 08:20 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 08:55 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 10:15 | Ticket gagnant | |
| Dënschdeg, 23:10 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 00:15 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 00:50 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 06:45 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 07:25 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 08:05 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 08:45 | Ticket gagnant | |
| Mëttwoch, 23:40 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 00:20 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 06:45 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 07:25 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 08:05 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 08:45 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 09:25 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 10:05 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 22:15 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 23:00 | Ticket gagnant | |
| Donneschdeg, 23:40 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 00:20 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 06:45 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 07:25 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 08:05 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 08:45 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 09:25 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 22:25 | Ticket gagnant | |
| Freideg, 23:00 | Ticket gagnant | |
| Samschdeg, 00:05 | Ticket gagnant | |
| Samschdeg, 00:45 | Ticket gagnant | |
| Samschdeg, 05:00 | Ticket gagnant | |
| Samschdeg, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Samschdeg, 12:45 | Ticket gagnant | |
| Samschdeg, 18:00 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 00:45 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 06:00 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 06:45 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 07:25 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 08:05 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 08:45 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 09:25 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 18:00 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 21:45 | Ticket gagnant | |
| Sonndeg, 23:15 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 00:30 | Ticket gagnant | |
| Méindeg, 06:00 | Ticket gagnant |
TV Kanal
Equidia est la première chaîne thématique française et européenne dédiée à l'univers du cheval. Sa programmation est destinée aujourd'hui à l'ensemble des acteurs de cette filière. Le temps d'antenne est réparti entre diffusion des courses de chevaux, journaux TV, reportages, portraits, magazines consacrés aux différents sports, spectacles équestres, documentaires etc. En se substituant à France Courses qui traitait exclusivement des courses de chevaux, elle se différencie par sa double vocation : remplir une mission de service auprès des turfistes, ainsi que de satisfaire l'engouement de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au monde du cheval.