No information
Beschreibung
TV Zäitplang
| Kanal | Zeit | Titel |
|---|---|---|
| Dënschdeg, 06:00 | No information | |
| Dënschdeg, 07:00 | No information | |
| Dënschdeg, 08:00 | No information | |
| Dënschdeg, 09:00 | No information | |
| Dënschdeg, 10:00 | No information | |
| Dënschdeg, 11:00 | No information | |
| Dënschdeg, 12:00 | No information | |
| Dënschdeg, 13:00 | No information | |
| Dënschdeg, 14:00 | No information | |
| Dënschdeg, 15:00 | No information | |
| Dënschdeg, 16:00 | No information | |
| Dënschdeg, 17:00 | No information | |
| Dënschdeg, 18:00 | No information | |
| Dënschdeg, 19:00 | No information | |
| Dënschdeg, 20:00 | No information | |
| Dënschdeg, 21:00 | No information | |
| Dënschdeg, 22:00 | No information | |
| Dënschdeg, 23:00 | No information | |
| Mëttwoch, 00:00 | No information | |
| Mëttwoch, 01:00 | No information | |
| Mëttwoch, 02:00 | No information | |
| Mëttwoch, 03:00 | No information | |
| Mëttwoch, 04:00 | No information | |
| Mëttwoch, 05:00 | No information | |
| Mëttwoch, 06:00 | No information | |
| Mëttwoch, 07:00 | No information | |
| Mëttwoch, 08:00 | No information | |
| Mëttwoch, 09:00 | No information | |
| Mëttwoch, 10:00 | No information | |
| Mëttwoch, 11:00 | No information | |
| Mëttwoch, 12:00 | No information | |
| Mëttwoch, 13:00 | No information | |
| Mëttwoch, 14:00 | No information | |
| Mëttwoch, 15:00 | No information |
TV Kanal
Sport Klub je vodeći sportski program na Balkanu. Emitira najbolje događaje iz svijeta nogometa ( Premijer Liga, Bundesliga, EURO i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, kao i UEFA Liga nacija), košarke (Euroliga, Eurokup, FIBA kvalifikacije i turniri) i tenisa (Wimbledon, Masters Serije i WTA).