No information
Descrizione
Guías de TV
| Canale | Durata | Titolo |
|---|---|---|
| lunedì, 05:30 | No information | |
| lunedì, 06:00 | No information | |
| lunedì, 07:00 | No information | |
| lunedì, 08:00 | No information | |
| lunedì, 09:00 | No information | |
| lunedì, 10:00 | No information | |
| lunedì, 11:00 | No information | |
| lunedì, 12:00 | No information | |
| lunedì, 13:00 | No information | |
| lunedì, 14:00 | No information | |
| lunedì, 15:00 | No information | |
| lunedì, 16:00 | No information | |
| lunedì, 17:00 | No information | |
| lunedì, 18:00 | No information | |
| lunedì, 19:00 | No information | |
| lunedì, 20:00 | No information | |
| lunedì, 21:00 | No information | |
| lunedì, 22:00 | No information | |
| lunedì, 23:00 | No information | |
| martedì, 00:00 | No information | |
| martedì, 01:00 | No information | |
| martedì, 02:00 | No information | |
| martedì, 03:00 | No information | |
| martedì, 04:00 | No information | |
| martedì, 05:00 | No information | |
| martedì, 06:00 | No information | |
| martedì, 07:00 | No information | |
| martedì, 08:00 | No information | |
| martedì, 09:00 | No information | |
| martedì, 10:00 | No information | |
| martedì, 11:00 | No information | |
| martedì, 12:00 | No information | |
| martedì, 13:00 | No information | |
| martedì, 14:00 | No information | |
| martedì, 15:00 | No information |
TV Canale
Sport Klub je vodeći sportski program na Balkanu. Emitira najbolje događaje iz svijeta nogometa ( Premijer Liga, Bundesliga, EURO i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, kao i UEFA Liga nacija), košarke (Euroliga, Eurokup, FIBA kvalifikacije i turniri) i tenisa (Wimbledon, Masters Serije i WTA).